Новогреческий язык. Количественное числительное
Новогреческий язык. Количественное числительное
| 0 | μηδέν |
| 1 | ένα (m: ένας, f: μία, n: ένα) |
| 2 | δύο |
| 3 | τρία (m: τρεις, f: τρεις, n: τρία) |
| 4 | τέσσερα (m: τέσσερις, f: τέσσερις, n: τέσσερα) |
| 5 | πέντε |
| 6 | έξη |
| 7 | επτά или εφτά |
| 8 | οκτώ или οχτώ |
| 9 | εννέα или εννιά |
| 10 | δέκα |
| 11 | ένδεκα |
| 12 | δώδεκα |
| 13 | δεκατρία |
| 14 | δεκατέσσερα |
| 15 | δεκαπέντε |
| 16 | δεκαέξι или δεκάξι |
| 17 | δεκαεπτά или δεκαεφτά |
| 18 | δεκαοκτώ или δεκαοχτώ |
| 19 | δεκαεννέα или δεκαεννιά |
| 20 | είκοσι |
| 30 | τριάντα |
| 40 | σαράντα |
| 50 | πενήντα |
| 60 | εξήντα |
| 70 | εβδομήντα |
| 80 | ογδόντα |
| 90 | ενενήντα |
| 100 | εκατόν, εκατό, εκατό |
| 101 | εκατόν ένα |
| 102 | εκατόν δύο |
| 103 | εκατόν τρία |
| 110 | εκατόν δέκα |
| 111 | εκατόν έντεκα |
| 120 | εκατόν είκοσι |
| 121 | εκατόν είκοσι ένα |
| 198 | εκατόν ενενήντα οκτώ |
| 199 | εκατόν ενενήντα εννέα |
| 200 | διακόσια (m: διακόσιοι, f: διακόσιες, n: διακόσια) |
| 300 | τριακόσια (m: τριακόσιοι, f: τριακόσιες, n: τριακόσια) |
| 400 | τετρακόσια (m: τετρακόσιοι, f: τετρακόσιες, n: τετρακόσια) |
| 500 | πεντακόσια (m: πεντακόσιοι, f: πεντακόσιες, n: πεντακόσια) |
| 600 | εξακόσια (m: εξακόσιοι, f: εξακόσιες, n: εξακόσια) |
| 700 | επτακόσια (m: επτακόσιοι, f: επτακόσιες, n: επτακόσια) |
| 800 | οκτακόσια (m: οκτακόσιοι, f: οκτακόσιες, n: οκτακόσια) |
| 900 | εννιακόσια (m: εννιακόσιοι, f: εννιακόσιες, n: εννιακόσια) |
| 1000 | χίλια (m: χίλιοι, f: χίλιες, n: χίλια) |
| 2000 | δυο χιλιάδες |
| 3000 | τρεις χιλιάδες |
| 4000 | τέσσερις χιλιάδες |
| 5000 | πέντε χιλιάδες |
| 6000 | έξι χιλιάδες |
| 7000 | επτά χιλιάδες |
| 8000 | χιλιάδες |
| 9000 | εννέα χιλιάδες |
| 10000 | δέκα χιλιάδες |
| 11000 | έντεκα χιλιάδες |
| 1 000 000 | ένα εκατομμύριο |
| 2 000 000 | δύο εκατομμύρια |
| 3 000.000 | τρία εκατομμύρια |
| 10 000 000 | δέκα εκατομμύρια |
| 20 000 000 | είκοσι εκατομμύρια |
| 100 000 000 | εκατό εκατομμύρια |
| 900 000 000 | εννιακόσια εκατομμύρια |
Передигма построения сложного числительного:
| 165 | εκατόν εξήντα πέντε |
| 101 | εκατόν ένα |
| 88 | ογδόντα οκτώ |
| 63 | εξήντα τρία |
| 31 | τριάντα ένα |
| 4305 | τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πέντε |
| 10719 | δέκα χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα |
| 52860 | πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα |
| 844844 | οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα |
| 577.345.001.724.230.294 | πέντε πεντάκις εκατομμύρια πεντακόσια εβδομήντα επτά τετράκις εκατομμύρια τριακόσια σαράντα πέντε τρισεκατομμύρια ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια εννενήντα τέσσερα |
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение