Количественное числительное. Финский язык
Количественное числительное. Финский язык
| число | произношение | значение |
|---|---|---|
| 0 | nolla | 0 |
| 1 | yksi | 1 |
| 2 | kaksi | 2 |
| 3 | kolme | 3 |
| 4 | neljä | 4 |
| 5 | viisi | 5 |
| 6 | kuusi | 6 |
| 7 | seitsemän | 7 |
| 8 | kahdeksan | 8 |
| 9 | yhdeksän | 9 |
| 10 | kymmenen | 10 |
| 11 | yksitoista | 1 of the 2nd |
| 12 | kaksitoista | 2 of the 2nd |
| 13 | kolmetoista | 3 of the 2nd |
| 14 | neljätoista | 4 of the 2nd |
| 15 | viisitoista | 5 of the 2nd |
| 16 | kuusitoista | 6 of the 2nd |
| 17 | seitsemäntoista | 7 of the 2nd |
| 18 | kahdeksantoista | 8 of the 2nd |
| 19 | yhdeksäntoista | 9 of the 2nd |
| 20 | kaksikymmentä | 2 × 10* |
| 21 | kaksikymmentäyksi | 2 × 10* + 1 |
| 22 | kaksikymmentäkaksi | 2 × 10* + 2 |
| 23 | kaksikymmentäkolme | 2 × 10* + 3 |
| 24 | kaksikymmentäneljä | 2 × 10* + 4 |
| 25 | kaksikymmentäviisi | 2 × 10* + 5 |
| 26 | kaksikymmentäkuusi | 2 × 10* + 6 |
| 27 | kaksikymmentäseitsemän | 2 × 10* + 7 |
| 28 | kaksikymmentäkahdeksan | 2 × 10* + 8 |
| 29 | kaksikymmentäyhdeksän | 2 × 10* + 9 |
| 30 | kolmekymmentä | 3 × 10* |
| 31 | kolmekymmentäyksi | 3 × 10* + 1 |
| 32 | kolmekymmentäkaksi | 3 × 10* + 2 |
| 33 | kolmekymmentäkolme | 3 × 10* + 3 |
| 34 | kolmekymmentäneljä | 3 × 10* + 4 |
| 35 | kolmekymmentäviisi | 3 × 10* + 5 |
| 36 | kolmekymmentäkuusi | 3 × 10* + 6 |
| 37 | kolmekymmentäseitsemän | 3 × 10* + 7 |
| 38 | kolmekymmentäkahdeksan | 3 × 10* + 8 |
| 39 | kolmekymmentäyhdeksän | 3 × 10* + 9 |
| 40 | neljäkymmentä | 4 × 10* |
| 41 | neljäkymmentäyksi | 4 × 10* + 1 |
| 42 | neljäkymmentäkaksi | 4 × 10* + 2 |
| 43 | neljäkymmentäkolme | 4 × 10* + 3 |
| 44 | neljäkymmentäneljä | 4 × 10* + 4 |
| 45 | neljäkymmentäviisi | 4 × 10* + 5 |
| 46 | neljäkymmentäkuusi | 4 × 10* + 6 |
| 47 | neljäkymmentäseitsemän | 4 × 10* + 7 |
| 48 | neljäkymmentäkahdeksan | 4 × 10* + 8 |
| 49 | neljäkymmentäyhdeksän | 4 × 10* + 9 |
| 50 | viisikymmentä | 5 × 10* |
| 51 | viisikymmentäyksi | 5 × 10* + 1 |
| 52 | viisikymmentäkaksi | 5 × 10* + 2 |
| 53 | viisikymmentäkolme | 5 × 10* + 3 |
| 54 | viisikymmentäneljä | 5 × 10* + 4 |
| 55 | viisikymmentäviisi | 5 × 10* + 5 |
| 56 | viisikymmentäkuusi | 5 × 10* + 6 |
| 57 | viisikymmentäseitsemän | 5 × 10* + 7 |
| 58 | viisikymmentäkahdeksan | 5 × 10* + 8 |
| 59 | viisikymmentäyhdeksän | 5 × 10* + 9 |
| 60 | kuusikymmentä | 6 × 10* |
| 61 | kuusikymmentäyksi | 6 × 10* + 1 |
| 62 | kuusikymmentäkaksi | 6 × 10* + 2 |
| 63 | kuusikymmentäkolme | 6 × 10* + 3 |
| 64 | kuusikymmentäneljä | 6 × 10* + 4 |
| 65 | kuusikymmentäviisi | 6 × 10* + 5 |
| 66 | kuusikymmentäkuusi | 6 × 10* + 6 |
| 67 | kuusikymmentäseitsemän | 6 × 10* + 7 |
| 68 | kuusikymmentäkahdeksan | 6 × 10* + 8 |
| 69 | kuusikymmentäyhdeksän | 6 × 10* + 9 |
| 70 | seitsemänkymmentä | 7 × 10* |
| 71 | seitsemänkymmentäyksi | 7 × 10* + 1 |
| 72 | seitsemänkymmentäkaksi | 7 × 10* + 2 |
| 73 | seitsemänkymmentäkolme | 7 × 10* + 3 |
| 74 | seitsemänkymmentäneljä | 7 × 10* + 4 |
| 75 | seitsemänkymmentäviisi | 7 × 10* + 5 |
| 76 | seitsemänkymmentäkuusi | 7 × 10* + 6 |
| 77 | seitsemänkymmentäseitsemän | 7 × 10* + 7 |
| 78 | seitsemänkymmentäkahdeksan | 7 × 10* + 8 |
| 79 | seitsemänkymmentäyhdeksän | 7 × 10* + 9 |
| 80 | kahdeksankymmentä | 8 × 10* |
| 81 | kahdeksankymmentäyksi | 8 × 10* + 1 |
| 82 | kahdeksankymmentäkaksi | 8 × 10* + 2 |
| 83 | kahdeksankymmentäkolme | 8 × 10* + 3 |
| 84 | kahdeksankymmentäneljä | 8 × 10* + 4 |
| 85 | kahdeksankymmentäviisi | 8 × 10* + 5 |
| 86 | kahdeksankymmentäkuusi | 8 × 10* + 6 |
| 87 | kahdeksankymmentäseitsemän | 8 × 10* + 7 |
| 88 | kahdeksankymmentäkahdeksan | 8 × 10* + 8 |
| 89 | kahdeksankymmentäyhdeksän | 8 × 10* + 9 |
| 90 | yhdeksänkymmentä | 9 × 10* |
| 91 | yhdeksänkymmentäyksi | 9 × 10* + 1 |
| 92 | yhdeksänkymmentäkaksi | 9 × 10* + 2 |
| 93 | yhdeksänkymmentäkolme | 9 × 10* + 3 |
| 94 | yhdeksänkymmentäneljä | 9 × 10* + 4 |
| 95 | yhdeksänkymmentäviisi | 9 × 10* + 5 |
| 96 | yhdeksänkymmentäkuusi | 9 × 10* + 6 |
| 97 | yhdeksänkymmentäseitsemän | 9 × 10* + 7 |
| 98 | yhdeksänkymmentäkahdeksan | 9 × 10* + 8 |
| 99 | yhdeksänkymmentäyhdeksän | 9 × 10* + 9 |
| 100 | sata | 100 |
* используется иная форма слова
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение
количественное числительное