Количественное числительное. Эстонский язык
Количественное числительное. Эстонский язык
| число | произношение | значение |
|---|---|---|
| 0 | null | 0 |
| 1 | üks | 1 |
| 2 | kaks | 2 |
| 3 | kolm | 3 |
| 4 | neli | 4 |
| 5 | viis | 5 |
| 6 | kuus | 6 |
| 7 | seitse | 7 |
| 8 | kaheksa | 8 |
| 9 | üheksa | 9 |
| 10 | kümme | 10 |
| 11 | üksteist | 1 of the 2nd |
| 12 | kaksteist | 2 of the 2nd |
| 13 | kolmteist | 3 of the 2nd |
| 14 | neliteist | 4 of the 2nd |
| 15 | viisteist | 5 of the 2nd |
| 16 | kuusteist | 6 of the 2nd |
| 17 | seitseteist | 7 of the 2nd |
| 18 | kaheksateist | 8 of the 2nd |
| 19 | üheksateist | 9 of the 2nd |
| 20 | kakskümmend | 2 × 10* |
| 21 | kakskümmend üks | 2 × 10* + 1 |
| 22 | kakskümmend kaks | 2 × 10* + 2 |
| 23 | kakskümmend kolm | 2 × 10* + 3 |
| 24 | kakskümmend neli | 2 × 10* + 4 |
| 25 | kakskümmend viis | 2 × 10* + 5 |
| 26 | kakskümmend kuus | 2 × 10* + 6 |
| 27 | kakskümmend seitse | 2 × 10* + 7 |
| 28 | kakskümmend kaheksa | 2 × 10* + 8 |
| 29 | kakskümmend üheksa | 2 × 10* + 9 |
| 30 | kolmkümmend | 3 × 10* |
| 31 | kolmkümmend üks | 3 × 10* + 1 |
| 32 | kolmkümmend kaks | 3 × 10* + 2 |
| 33 | kolmkümmend kolm | 3 × 10* + 3 |
| 34 | kolmkümmend neli | 3 × 10* + 4 |
| 35 | kolmkümmend viis | 3 × 10* + 5 |
| 36 | kolmkümmend kuus | 3 × 10* + 6 |
| 37 | kolmkümmend seitse | 3 × 10* + 7 |
| 38 | kolmkümmend kaheksa | 3 × 10* + 8 |
| 39 | kolmkümmend üheksa | 3 × 10* + 9 |
| 40 | nelikümmend | 4 × 10* |
| 41 | nelikümmend üks | 4 × 10* + 1 |
| 42 | nelikümmend kaks | 4 × 10* + 2 |
| 43 | nelikümmend kolm | 4 × 10* + 3 |
| 44 | nelikümmend neli | 4 × 10* + 4 |
| 45 | nelikümmend viis | 4 × 10* + 5 |
| 46 | nelikümmend kuus | 4 × 10* + 6 |
| 47 | nelikümmend seitse | 4 × 10* + 7 |
| 48 | nelikümmend kaheksa | 4 × 10* + 8 |
| 49 | nelikümmend üheksa | 4 × 10* + 9 |
| 50 | viiskümmend | 5 × 10* |
| 51 | viiskümmend üks | 5 × 10* + 1 |
| 52 | viiskümmend kaks | 5 × 10* + 2 |
| 53 | viiskümmend kolm | 5 × 10* + 3 |
| 54 | viiskümmend neli | 5 × 10* + 4 |
| 55 | viiskümmend viis | 5 × 10* + 5 |
| 56 | viiskümmend kuus | 5 × 10* + 6 |
| 57 | viiskümmend seitse | 5 × 10* + 7 |
| 58 | viiskümmend kaheksa | 5 × 10* + 8 |
| 59 | viiskümmend üheksa | 5 × 10* + 9 |
| 60 | kuuskümmend | 6 × 10* |
| 61 | kuuskümmend üks | 6 × 10* + 1 |
| 62 | kuuskümmend kaks | 6 × 10* + 2 |
| 63 | kuuskümmend kolm | 6 × 10* + 3 |
| 64 | kuuskümmend neli | 6 × 10* + 4 |
| 65 | kuuskümmend viis | 6 × 10* + 5 |
| 66 | kuuskümmend kuus | 6 × 10* + 6 |
| 67 | kuuskümmend seitse | 6 × 10* + 7 |
| 68 | kuuskümmend kaheksa | 6 × 10* + 8 |
| 69 | kuuskümmend üheksa | 6 × 10* + 9 |
| 70 | seitsekümmend | 7 × 10* |
| 71 | seitsekümmend üks | 7 × 10* + 1 |
| 72 | seitsekümmend kaks | 7 × 10* + 2 |
| 73 | seitsekümmend kolm | 7 × 10* + 3 |
| 74 | seitsekümmend neli | 7 × 10* + 4 |
| 75 | seitsekümmend viis | 7 × 10* + 5 |
| 76 | seitsekümmend kuus | 7 × 10* + 6 |
| 77 | seitsekümmend seitse | 7 × 10* + 7 |
| 78 | seitsekümmend kaheksa | 7 × 10* + 8 |
| 79 | seitsekümmend üheksa | 7 × 10* + 9 |
| 80 | kaheksakümmend | 8 × 10* |
| 81 | kaheksakümmend üks | 8 × 10* + 1 |
| 82 | kaheksakümmend kaks | 8 × 10* + 2 |
| 83 | kaheksakümmend kolm | 8 × 10* + 3 |
| 84 | kaheksakümmend neli | 8 × 10* + 4 |
| 85 | kaheksakümmend viis | 8 × 10* + 5 |
| 86 | kaheksakümmend kuus | 8 × 10* + 6 |
| 87 | kaheksakümmend seitse | 8 × 10* + 7 |
| 88 | kaheksakümmend kaheksa | 8 × 10* + 8 |
| 89 | kaheksakümmend üheksa | 8 × 10* + 9 |
| 90 | üheksakümmend | 9 × 10* |
| 91 | üheksakümmend üks | 9 × 10* + 1 |
| 92 | üheksakümmend kaks | 9 × 10* + 2 |
| 93 | üheksakümmend kolm | 9 × 10* + 3 |
| 94 | üheksakümmend neli | 9 × 10* + 4 |
| 95 | üheksakümmend viis | 9 × 10* + 5 |
| 96 | üheksakümmend kuus | 9 × 10* + 6 |
| 97 | üheksakümmend seitse | 9 × 10* + 7 |
| 98 | üheksakümmend kaheksa | 9 × 10* + 8 |
| 99 | üheksakümmend üheksa | 9 × 10* + 9 |
| 100 | sada | 100 |
* используется иная форма слова
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение
количественное числительное