Древнегреческий язык. Числительное количественное, порядковое, наречие
Древнегреческий язык. Числительное количественное, порядковое, наречие
- количественные (вопрос: πόσοι; - сколько?)
- порядковые (вопрос: ὁ πόστος; - какой по счету?)
- наречия (вопрос: ποσάκις; - сколько раз?)
| количественные | порядковые | наречия | приставка | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν или μηδείς, μηδεμία, μηδέν | ||||
| 1 | | εἷς, μία, ἕν | πρῶτος, η, ον | ἅπαξ une fois | μονο- |
| 2 | | δύο | δεύτερος, α, ον | δίς deux fois | δι- |
| 3 | | τρεῖς, τρία | τρίτος, η, ον | τρίς | τρι- |
| 4 | | τέτταρες, α | τέταρτος, η, ον | τετράκις | τετρα- |
| 5 | | πέντε | πέμπτος, η, ον | πεντάκις | πεντα- |
| 6 | | ἕξ | ἕκτος, η, ον | ἑξάκις | ἑξα- |
| 7 | | ἑπτα | ἕβδομος, η, ον | ἑπτάκις | ἑπτα- |
| 8 | | ὀκτώ | ὄγδοος, η, ον | ὀκτάκις | ὀκτα- |
| 9 | | ἐννέα | ἔνατος, η, ον | ἐνάκις | ἐννεα- |
| 10 | | δέκα | δέκατος, η, ον | δεκάκις | δεκα- |
| 11 | | ἕνδεκα | ἑνδέκατος, η, ον | ἑνδεκάκις | ἑνδεκα- |
| 12 | | δώδεκα | δωδέκατος, η, ον | δωδεκάκις | δωδεκα- |
| 13 | | τρεῖς, -ία καὶ δέκα | τρίτος, η, ον καὶ δέκατος, η, ον | τρισκαιδεκάκις | τρισκαιδεκα- |
| 14 | | τέτταρες, -ρα καὶ δέκα | τέταρτος καὶ δέκατος | τετρακαιδεκάκις | τετρακαιδεκα- |
| 15 | | πεντεκαίδεκα | πεντεκαιδέκατος | πεντεκαιδεκάκις | πεντακαιδεκα- |
| 16 | | ἑκκαίδεκα | ἑκκαιδέκατος | ἑκκαιδεκάκις | ἑκτακαιδεκα- |
| 17 | | ἑπτακαίδεκα | ἑπτακαιδέκατος | ἑπτακαιδεκάκις | ἑπτακαιδεκα- |
| 18 | | ὀκτωκαίδεκα | ὀκτωκαιδέκατος | ὀκτωκαιδεκάκις | |
| 19 | | ἐννεακαίδεκα | ἐννεακαιδέκατος | ἐννεακαιδεκάκις | |
| 20 | | εἴκοσι | εἴκοστός, ή, όν | εἰκοσάκις | εἰκοσα- |
| 30 | | τριάκοντα | τριακοστός, ή, όν | τριακοντάκις | τριακοντα- |
| 40 | | τετταράκοντα | τετταρακοστός, ή, όν | τετταρακοντάκις | τετταρακοντα- |
| 50 | | πεντήκοντα | πεντηκοστός, ή, όν | πεντηκοντάκις | πεντηκοντα- |
| 60 | | ἑξήκοντα | ἑξηκοστός, ή, όν | ἑξηκοντάκις | |
| 70 | | ἑβδομήκοντα | ἑβδομηκοστός, ή, όν | ἑβδομηκοντάκις | |
| 80 | | ὀγδοήκοντα | ὀγδοηκοστός, ή, όν | ὀγδοηκοντάκις | |
| 90 | ϟʹ | ἐνενήκοντα | ἐνενηκοστός, ή, όν | ἐνενηκοντάκις | |
| 100 | | ἑκατόν | ἑκατοστός, ή, όν | ἑκατοντάκις | ἑκατον(το)- |
| 200 | | διακόσιοι, αι, α | διακοσιοστός, ή, όν | διακοσάκις | διακοσa- |
| 300 | | τριακόσιοι, αι, α | τριακοσιοστός, ή, όν | τριακοσάκις | τριακοσa- |
| 400 | | τετρακόσιοι, αι, α | τετρακοσιοστός, ή, όν | τετρακοσιάκις | |
| 500 | | πεντακόσιοι, αι, α | δπεντακοσιοστός, ή, όν | πεντακοσιάκις | |
| 600 | | ἑξακόσιοι, αι, α | ἑξακοσιοστός, ή, όν | ἑξακοσιάκις | |
| 700 | | ἑπτακόσιοι, αι, α | ἑπτακοσιοστός, ή, όν | ἑπτακοσιάκις | |
| 800 | | ὀκτακόσιοι, αι, α | ὀκτακοσιοστός, ή, όν | ὀκτακοσιάκις | |
| 900 | | ἐνακόσιοι, αι, α | ἐνακοσιοστός, ή, όν | ἐνακοσιάκις | |
| 1000 | | χίλιοι, αι, α | χιλιοστός, ή, όν | χιλιάκις | χιλιο- |
| 2000 | | δισχίλιοι, αι, α | δισχιλιοστός, ή, όν | δισχιλιάκις | δισχιλιο- |
| 3000 | | τρισχίλιοι, αι, α | τρισχιλιοστός, ή, όν | τρισχῑλιάκις | |
| 10000 | | μύριοι, αι, α | μυριοστός, ή, όν | μυριάκις | μυριο- |
| 20000 | | δισμύριοι, αι, α | δισμυριοστός, ή, όν | δισμυριάκις | δισμυριο- |
| 30000 | | τρισμύριοι, αι, α | τρισμυριοστός, ή, όν | ||
| 100,000 | 'ρ | δεκακισμύ̄ριοι | δεκακισμῡριοστός | δεκακισμῡριάκις | |
262: δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ διακόσιοι или διακόσιοι (καὶ) ἑξήκοντα (καὶ) δύο.
| м.р. | ж.р. | ср.р. | |
|---|---|---|---|
| N. | εἷς | μία | ἓν |
| G. | ἑνός | μιᾶς | ἑνός |
| D. | ἑνί | μιᾷ | ἑνί |
| A. | ἓνα | μίαν | ἓν |
| м.р. | ж.р. | ср.р. | |
|---|---|---|---|
| N. | δύο | δύο | δύο |
| G. | δυοῖν | δυοῖν | δυοῖν |
| D. | δυοῖν | δυοῖν | δυοῖν |
| A. | δύο | δύο | δύο |
| м.р. | ж.р. | ср.р. | |
|---|---|---|---|
| N. | τρεῖς | τρεῖς | τρία |
| G. | τριῶν | τριῶν | τριῶν |
| D. | τρισί | τρισί | τρισί |
| A. | τρεῖς | τρεῖς | τρία |
| м.р. | ж.р. | ср.р. | |
|---|---|---|---|
| N. | τέτταρες | τέτταρες | τέτταρα |
| G. | τεττάρων | τεττάρων | τεττάρων |
| D. | τέτταρσι | τέτταρσι | τέτταρσι |
| A. | τέτταρας | τέτταρας | τέτταρα |
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение