Количественное числительное. Грузинский язык
Количественное числительное. Грузинский язык
| число | произношение | значение |
|---|---|---|
| 0 | nuli | 0 |
| 1 | erti | 1 |
| 2 | ori | 2 |
| 3 | sami | 3 |
| 4 | otkhi | 4 |
| 5 | khuti | 5 |
| 6 | ekvsi | 6 |
| 7 | shvidi | 7 |
| 8 | rva | 8 |
| 9 | tskhra | 9 |
| 10 | ati | 10 |
| 11 | tertmet'i | 1* more than 10* |
| 12 | tormet'i | 2* more than 10* |
| 13 | tsamet'i | 3* more than 10* |
| 14 | totkhmet'i | 4* more than 10* |
| 15 | tkhutmet'i | 5* more than 10* |
| 16 | tekvsmet'i | 6* more than 10* |
| 17 | chvidmet'i | 7* more than 10* |
| 18 | tvramet'i | 8* more than 10* |
| 19 | tskhramet'i | 9* more than 10* |
| 20 | otsi | 20 |
| 21 | otsdaerti | 20* and 1 |
| 22 | otsdaori | 20* and 2 |
| 23 | otsdasami | 20* and 3 |
| 24 | otsdaotkhi | 20* and 4 |
| 25 | otsdakhuti | 20* and 5 |
| 26 | otsdaekvsi | 20* and 6 |
| 27 | otsdashvidi | 20* and 7 |
| 28 | otsdarva | 20* and 8 |
| 29 | otsdatskhra | 20* and 9 |
| 30 | otsdaati | 20* and 10 |
| 31 | otsdatertmet'i | 20* and (1* more than 10*) |
| 32 | otsdatormet'i | 20* and (2* more than 10*) |
| 33 | otsdatsamet'i | 20* and (3* more than 10*) |
| 34 | otsdatotkhmet'i | 20* and (4* more than 10*) |
| 35 | otsdatkhutmet'i | 20* and (5* more than 10*) |
| 36 | otsdatekvsmet'i | 20* and (6* more than 10*) |
| 37 | otsdachvidmet'i | 20* and (7* more than 10*) |
| 38 | otsdatvramet'i | 20* and (8* more than 10*) |
| 39 | otsdatskhramet'i | 20* and (9* more than 10*) |
| 40 | ormotsi | 2* × 20* |
| 41 | ormotsdaerti | (2* × 20*) and 1 |
| 42 | ormotsdaori | (2* × 20*) and 2 |
| 43 | ormotsdasami | (2* × 20*) and 3 |
| 44 | ormotsdaotkhi | (2* × 20*) and 4 |
| 45 | ormotsdakhuti | (2* × 20*) and 5 |
| 46 | ormotsdaekvsi | (2* × 20*) and 6 |
| 47 | ormotsdashvidi | (2* × 20*) and 7 |
| 48 | ormotsdarva | (2* × 20*) and 8 |
| 49 | ormotsdatskhra | (2* × 20*) and 9 |
| 50 | ormotsdaati | (2* × 20*) and 10 |
| 51 | ormotsdatertmet'i | (2* × 20*) and (1* more than 10*) |
| 52 | ormotsdatormet'i | (2* × 20*) and (2* more than 10*) |
| 53 | ormotsdatsamet'i | (2* × 20*) and (3* more than 10*) |
| 54 | ormotsdatotkhmet'i | (2* × 20*) and (4* more than 10*) |
| 55 | ormotsdatkhutmet'i | (2* × 20*) and (5* more than 10*) |
| 56 | ormotsdatekvsmet'i | (2* × 20*) and (6* more than 10*) |
| 57 | ormotsdachvidmet'i | (2* × 20*) and (7* more than 10*) |
| 58 | ormotsdatvramet'i | (2* × 20*) and (8* more than 10*) |
| 59 | ormotsdatskhramet'i | (2* × 20*) and (9* more than 10*) |
| 60 | samotsi | 3* × 20* |
| 61 | samotsdaerti | (3* × 20*) and 1 |
| 62 | samotsdaori | (3* × 20*) and 2 |
| 63 | samotsdasami | (3* × 20*) and 3 |
| 64 | samotsdaotkhi | (3* × 20*) and 4 |
| 65 | samotsdakhuti | (3* × 20*) and 5 |
| 66 | samotsdaekvsi | (3* × 20*) and 6 |
| 67 | samotsdashvidi | (3* × 20*) and 7 |
| 68 | samotsdarva | (3* × 20*) and 8 |
| 69 | samotsdatskhra | (3* × 20*) and 9 |
| 70 | samotsdaati | (3* × 20*) and 10 |
| 71 | samotsdatertmet'i | (3* × 20*) and (1* more than 10*) |
| 72 | samotsdatormet'i | (3* × 20*) and (2* more than 10*) |
| 73 | samotsdatsamet'i | (3* × 20*) and (3* more than 10*) |
| 74 | samotsdatotkhmet'i | (3* × 20*) and (4* more than 10*) |
| 75 | samotsdatkhutmet'i | (3* × 20*) and (5* more than 10*) |
| 76 | samotsdatekvsmet'i | (3* × 20*) and (6* more than 10*) |
| 77 | samotsdachvidmet'i | (3* × 20*) and (7* more than 10*) |
| 78 | samotsdatvramet'i | (3* × 20*) and (8* more than 10*) |
| 79 | samotsdatskhramet'i | (3* × 20*) and (9* more than 10*) |
| 80 | otkhmotsi | 4* × 20* |
| 81 | otkhmotsdaerti | (4* × 20*) and 1 |
| 82 | otkhmotsdaori | (4* × 20*) and 2 |
| 83 | otkhmotsdasami | (4* × 20*) and 3 |
| 84 | otkhmotsdaotkhi | (4* × 20*) and 4 |
| 85 | otkhmotsdakhuti | (4* × 20*) and 5 |
| 86 | otkhmotsdaekvsi | (4* × 20*) and 6 |
| 87 | otkhmotsdashvidi | (4* × 20*) and 7 |
| 88 | otkhmotsdarva | (4* × 20*) and 8 |
| 89 | otkhmotsdatskhra | (4* × 20*) and 9 |
| 90 | otkhmotsdaati | (4* × 20*) and 10 |
| 91 | otkhmotsdatertmet'i | (4* × 20*) and (1* more than 10*) |
| 92 | otkhmotsdatormet'i | (4* × 20*) and (2* more than 10*) |
| 93 | otkhmotsdatsamet'i | (4* × 20*) and (3* more than 10*) |
| 94 | otkhmotsdatotkhmet'i | (4* × 20*) and (4* more than 10*) |
| 95 | otkhmotsdatkhutmet'i | (4* × 20*) and (5* more than 10*) |
| 96 | otkhmotsdatekvsmet'i | (4* × 20*) and (6* more than 10*) |
| 97 | otkhmotsdachvidmet'i | (4* × 20*) and (7* more than 10*) |
| 98 | otkhmotsdatvramet'i | (4* × 20*) and (8* more than 10*) |
| 99 | otkhmotsdatskhramet'i | (4* × 20*) and (9* more than 10*) |
| 100 | asi | 100 |
* используется иная форма слова
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение