Удмуртский язык. Порядковое числительное
Удмуртский язык. Порядковое числительное
| Numeral | Ordinal |
|---|---|
| 1 | нырысетӥ, одӥгетӥ |
| 2 | кыкетӥ |
| 3 | куинетӥ |
| 4 | ньылетӥ |
| 5 | витетӥ |
| 6 | куатетӥ |
| 7 | сизьыметӥ |
| 8 | тямысэтӥ |
| 9 | укмысэтӥ |
| 10 | дасэтӥ |
| 11 | дас одӥгетӥ |
| 12 | дас кыкетӥ |
| 13 | дас куинетӥ |
| 14 | дас ньылетӥ |
| 15 | дас витетӥ |
| 16 | дас куатетӥ |
| 17 | дас сизьыметӥ |
| 18 | дас тямысэтӥ |
| 19 | дас укмысэтӥ |
| 20 | кызетӥ |
| 21 | кызь одӥгетӥ |
| 22 | кызь кыкетӥ |
| 23 | кызь куинетӥ |
| 24 | кызь ньылетӥ |
| 25 | кызь витетӥ |
| 26 | кызь куатетӥ |
| 27 | кызь сизьыметӥ |
| 28 | кызь тямысэтӥ |
| 29 | кызь укмысэтӥ |
| 30 | куамынэтӥ |
| 31 | куамын одӥгетӥ |
| 40 | ньыльдонэтӥ |
| 41 | ньыльдон одӥгетӥ |
| 50 | витьонэтӥ |
| 51 | витьон одӥгетӥ |
| 60 | куатьонэтӥ |
| 61 | куатьон одӥгетӥ |
| 70 | сизьымдонэтӥ |
| 71 | сизьымдон одӥгетӥ |
| 80 | тямыстонэтӥ |
| 81 | тямыстон одӥгетӥ |
| 90 | укмыстонэтӥ |
| 91 | укмыстон одӥгетӥ |
| 100 | сюэтӥ |
| 101 | сю одӥгетӥ |
| 110 | сю дасэтӥ |
| 120 | сю кызетӥ |
| 130 | сю куамынэтӥ |
| 140 | сю ньыльдонэтӥ |
| 150 | сю витьонэтӥ |
| 157 | сю витьон сизьыметӥ |
| 160 | сю куатьонэтӥ |
| 170 | сю сизьымдонэтӥ |
| 180 | сю тямыстонэтӥ |
| 190 | сю укмыстонэтӥ |
| 191 | сю укмыстон одӥгетӥ |
| 200 | кык сюэтӥ |
| 300 | куинь сюэтӥ |
| 400 | ньыль сюэтӥ |
| 500 | вить сюэтӥ |
| 600 | куать сюэтӥ |
| 700 | сизьым сюэтӥ |
| 800 | тямыс сюэтӥ |
| 900 | укмыс сюэтӥ |
| 1,000 | сюрсэтӥ |
| 1,536 | сюрс вить сю куамын куатетӥ |
| 2,000 | кык сюрсэтӥ |
| 2,001 | кык сюрс одӥгетӥ |
| 3,000 | куинь сюрсэтӥ |
| 4,000 | ньыль сюрсэтӥ |
| 5,000 | вить сюрсэтӥ |
| 6,000 | куать сюрсэтӥ |
| 7,000 | сизьым сюрсэтӥ |
| 8,000 | тямыс сюрсэтӥ |
| 9,000 | укмыс сюрсэтӥ |
| 10,000 | дас сюрсэтӥ |
| 20,000 | кызь сюрсэтӥ |
| 30,000 | куамын сюрсэтӥ |
| 40,000 | ньыльдон сюрсэтӥ |
| 50,000 | витьон сюрсэтӥ |
| 60,000 | куатьон сюрсэтӥ |
| 70,000 | сизьымдон сюрсэтӥ |
| 80,000 | тямыстон сюрсэтӥ |
| 90,000 | укмыстон сюрсэтӥ |
| 100,000 | сю сюрсэтӥ |
| 300,000 | куинь сю сюрсэтӥ |
| 1,000,000 | миллионэтӥ |
| 2,000,000 | кык миллионэтӥ |
блог
Spalvos - цвета
#литовский язык
raudonas - красный
oranžinis - оранжевый
geltonas - жёлтый
žalias - зелёный
mėlynas - синий
violetinis - фиолетовый
baltas - белый
juodas - черный
pilkas - серый
rudas - коричневый
Spalvų ratas (цветовой круг)
Pagrindinės (pirminės) spalvos yra trys – geltona, raudona ir mėlyna, jų negalima išgauti maišant jokias kitas spalvas.
Tris antrines spalvas galima gauti lygiomis proporcijomis sumaišius dvi pirmines spalvas (raudona + geltona = oranžinė, raudona + mėlyna = violetinė, geltona + mėlyna = žalia).
Šešios tretinės spalvos išgaunamos maišant vieną pirminę ir vieną antrinę spalvą, taigi viso tris, kadangi antrinę sudaro dvi pirminės. Ir taip gaunamas 12‘os spalvų ratas:
[Основных (первичных) цвета - три - желтый красный и синий их невозможно получить смешивая другие цвета]
[три других цвета можно получить смешивая в равных пропорциях два первичный цвета (красный+желтый=оранжевый, красный + синий = фиолетовый желтый+синий=зеленый)]
[Шесть цветов третей группы получают смешивая один первичный и один вторичный цвет, следовательно всего три, поскольку вторичные состоят из двух первичных. И таким образом получаем круг из 12 цветов]

Horoskopas - гороскоп
#литовский язык
Avinas - Овен
Jautis - Телец
Dvyniai - Близнецы
Vėžys - Рак
Liūtas - Лев
Mergelė - Дева
Svarstyklės - Весы
Skorpionas - Скорпион
Šaulys - Стрелец
Ožiaragis - Козерог
Vandenis - Водолей
Žuvys - Рыбы
обновления
- Грабар. Склонение Существительного
- Грабар. Существительное
- Грабар. Склонение существительных с неизменяемыми основами
- Грабар. Собирательное числительное
- Грабар. Собирательные местоимения
- Грабар. Притяжательное местоимение
- Грабар. Порядковое числительное
- Грабар. Глагол. Причастие
- Грабар. Глагол եմ быть
- Грабар. Система аориста
- Грабар. Глагол
- Грабар. Количественное числительное
- Грабар. Личное местоимение