Карельский язык
Количественные числительные. Карельский язык
| 1 | yksi |
| 2 | kakši |
| 3 | kolme |
| 4 | neljjä |
| 5 | viizi |
| 6 | kuuǯi |
| 7 | seiččemän |
| 8 | kahekšan |
| 9 | yhekšän |
| 10 | kymmenen |
| 11 | yksitoista |
| 12 | kakšitoista |
| 13 | kolmetoista |
| 14 | neljjätoista |
| 15 | viiztoista |
| 16 | kuuǯitoista |
| 17 | seiččemäntoista |
| 18 | kahekšantoista |
| 19 | yhekšäntoista |
| 20 | kakšikymmendä |
| 30 | kolmekymmendä |
| 40 | neljjäkymmendä |
| 50 | viizikymmendä |
| 60 | kuuǯikymmendä |
| 70 | seiččemänkymmendä |
| 80 | kahekšankymmendä |
| 90 | yhekšänkymmendä |
| 100 | šada |
| 1000 | tuhatta |
| 28 | kakšikymmendä kahekšan |
| 44 | neljjäkymmendä neljjä |
Количественные числительные. Карельский язык
| 1 | yksi |
| 2 | kakši |
| 3 | kolmi |
| 4 | ńeľľä |
| 5 | viisi |
| 6 | kuuši |
| 7 | šeiččemen |
| 8 | kahekšan |
| 9 | yhekšän |
| 10 | kymmenen |
| 11 | yksitoista |
| 12 | kakšitoista |
| 13 | kolmetoista |
| 14 | neljjätoista |
| 15 | viiztoista |
| 16 | kuuǯitoista |
| 17 | seiččemäntoista |
| 18 | kahekšantoista |
| 19 | yhekšäntoista |
| 20 | kakšikymmendä |