баскский язык
Список Сводеша для баскского языка
Список Сводеша для баскского языка
| No. | Русский | English |
Basque euskara |
|---|---|---|---|
| 1 | я | I | ni |
| 2 | ты | you (singular) | hi, zu |
| 3 | он | he | hura , bera |
| 4 | мы | we | gu |
| 5 | вы | you (plural) | zuek |
| 6 | они | they | haiek |
| 7 | этот | this | hau |
| 8 | тот | that | hori, hura |
| 9 | здесь | here | hemen, hon- |
| 10 | там | there | hor , han |
| 11 | кто | who | nor (interrogative) |
| 12 | что | what | zer (interrogative) |
| 13 | где | where | non (no movement, interrogative) |
| 14 | когда | when | noiz (interrogative) |
| 15 | как | how | nola (interrogative) |
| 16 | не | not | ez |
| 17 | всё | all | guzti, den, oro |
| 18 | много | many | asko |
| 19 | несколько | some | batzuk, zenbait |
| 20 | мало | few | gutxi |
| 21 | другой | other | beste |
| 22 | один | one | bat |
| 23 | два | two | bi |
| 24 | три | three | hiru |
| 25 | четыре | four | lau |
| 26 | пять | five | bost |
| 27 | большой | big | handi |
| 28 | длинный | long | luze |
| 29 | широкий | wide | zabal |
| 30 | толстый | thick | lodi, gizen, potolo |
| 31 | тяжёлый | heavy | astun |
| 32 | маленький | small | txiki |
| 33 | короткий | short | labur, motz |
| 34 | узкий | narrow | estu, mehar |
| 35 | тонкий | thin | argal |
| 36 | женщина | woman | emakume |
| 37 | мужчина | man (adult male) | gizon |
| 38 | человек | man (human being) | gizaki |
| 39 | ребёнок | child | haur, ume, sein |
| 40 | жена | wife | emazte |
| 41 | муж | husband | senar |
| 42 | мать | mother | ama |
| 43 | отец | father | aita |
| 44 | животное | animal | abere (domestic), animalia |
| 45 | рыба | fish | arrain |
| 46 | птица | bird | txori |
| 47 | собака | dog | txakur |
| 48 | вошь | louse | zorri |
| 49 | змея | snake | suge |
| 50 | червь | worm | har |
| 51 | дерево | tree | zuhaitz |
| 52 | лес | forest | oihan, baso |
| 53 | палка | stick | makila |
| 54 | фрукт | fruit | fruitu, zitu, igali |
| 55 | семя | seed | ale , hazi |
| 56 | лист | leaf | hosto, orri |
| 57 | корень | root | erro, sustrai |
| 58 | кора | bark (of a tree) | azal |
| 59 | цветок | flower | lore , lili |
| 60 | трава | grass | belar, bedar |
| 61 | верёвка | rope | soka |
| 62 | кожа | skin | larru |
| 63 | мясо | meat | haragi |
| 64 | кровь | blood | odol |
| 65 | кость | bone | hezur |
| 66 | жир | fat (noun) | gantz |
| 67 | яйцо | egg | arrautza |
| 68 | рог | horn | adar |
| 69 | хвост | tail | buztan |
| 70 | перо | feather | luma |
| 71 | волос | hair | ile |
| 72 | голова | head | buru |
| 73 | ухо | ear | belarri |
| 74 | глаз | eye | begi |
| 75 | нос | nose | sudur |
| 76 | рот | mouth | aho |
| 77 | зуб | tooth | hortz, hagin |
| 78 | язык | tongue (organ) | mihi |
| 79 | ноготь | fingernail | azazkal |
| 80 | стопа | foot | oin |
| 81 | нога | leg | hanka, zango |
| 82 | колено | knee | belaun |
| 83 | рука | hand | esku |
| 84 | крыло | wing | hego |
| 85 | живот | belly | sabel |
| 86 | кишки | guts | heste, tripa |
| 87 | шея | neck | lepo |
| 88 | спина | back | bizkar |
| 89 | грудь | breast | bular |
| 90 | сердце | heart | bihotz |
| 91 | печень | liver | gibel |
| 92 | пить | to drink | edan |
| 93 | есть | to eat | jan |
| 94 | кусать | to bite | kosk egin |
| 95 | сосать | to suck | xurgatu |
| 96 | плевать | to spit | txistu egin |
| 97 | рвать , блевать | to vomit | goitikatu |
| 98 | дуть | to blow | putz egin |
| 99 | дышать | to breathe | arnas egin |
| 100 | смеяться | to laugh | barre egin |
| 101 | видеть | to see | ikusi |
| 102 | слышать | to hear | entzun |
| 103 | знать | to know | jakin |
| 104 | думать | to think | pentsatu |
| 105 | нюхать | to smell | usaindu |
| 106 | бояться | to fear | beldur izan |
| 107 | спать | to sleep | lo egin |
| 108 | жить | to live | bizi izan |
| 109 | умирать | to die | hil |
| 110 | убивать | to kill | erahil |
| 111 | драться | to fight | borrokatu |
| 112 | охотиться | to hunt | ehizatu |
| 113 | ударить | to hit | jo |
| 114 | резать | to cut | moztu |
| 115 | разделить | to split | pitzatu |
| 116 | колоть | to stab | sastatu |
| 117 | царапать | to scratch | urratu |
| 118 | копать | to dig | aitzurtu |
| 119 | плавать | to swim | igeri egin |
| 120 | летать | to fly | hegaz egin |
| 121 | ходить | to walk | ibili |
| 122 | приходить | to come | etorri |
| 123 | лежать | to lie (as in a bed) | etzan (action), etzanda egon (state) |
| 124 | сидеть | to sit | eseri (action), eserita egon (state |
| 125 | стоять | to stand | zutitu (action), zutik egon (state) |
| 126 | вертеть | to turn (intransitive) | biratu |
| 127 | падать | to fall | erori, jausi |
| 128 | давать | to give | eman |
| 129 | держать | to hold | eduki |
| 130 | сжимать | to squeeze | estutu |
| 131 | тереть | to rub | igurtzi |
| 132 | мыть | to wash | ikuzi, garbitu, xahutu |
| 133 | вытирать | to wipe | xukatu, lehortu |
| 134 | тянуть | to pull | erakarri |
| 135 | толкать | to push | bultzatu |
| 136 | бросать | to throw | bota, jaurti(ki) |
| 137 | вязать | to tie | lotu |
| 138 | шить | to sew | josi |
| 139 | считать | to count | zenbatu, kondatu |
| 140 | сказать | to say | esan , erran |
| 141 | петь | to sing | abestu |
| 142 | играть | to play | jokatu |
| 143 | плыть | to float | igerikatu |
| 144 | течь | to flow | isuri |
| 145 | замерзать | to freeze | izoztu |
| 146 | пухнуть | to swell | hanpatu, puztu |
| 147 | солнце | sun | eguzki, iguzki, eki |
| 148 | луна | moon | ilargi |
| 149 | звезда | star | izar |
| 150 | вода | water | ur |
| 151 | дождь | rain | euri |
| 152 | река | river | ibai |
| 153 | озеро | lake | aintzira, zingira |
| 154 | море | sea | itsaso |
| 155 | соль | salt | gatz |
| 156 | камень | stone | harri |
| 157 | песок | sand | hondar, hare |
| 158 | пыль | dust | hauts |
| 159 | почва | earth | lur |
| 160 | облако | cloud | hodei |
| 161 | туман | fog | laino |
| 162 | небо | sky | zeru , ortzi |
| 163 | ветер | wind | haize |
| 164 | снег | snow | elur , edur |
| 165 | лёд | ice | izotz |
| 166 | дым | smoke | ke |
| 167 | огонь | fire | su |
| 168 | зола | ash | hauts, errauts |
| 169 | гореть | to burn | erre |
| 170 | дорога | road | bide |
| 171 | гора | mountain | mendi |
| 172 | красный | red | gorri |
| 173 | зелёный | green | berde , orlegi |
| 174 | жёлтый | yellow | hori |
| 175 | белый | white | zuri |
| 176 | чёрный | black | beltz |
| 177 | ночь | night | gau |
| 178 | день | day | egun |
| 179 | год | year | urte |
| 180 | тёплый | warm | bero |
| 181 | холодный | cold | hotz |
| 182 | полный | full | beteta |
| 183 | новый | new | berri |
| 184 | старый | old | zahar |
| 185 | хороший | good | on |
| 186 | плохой | bad | txar |
| 187 | гнилой | rotten | ustel |
| 188 | грязный | dirty | zikin |
| 189 | прямой | straight | zuzen |
| 190 | круглый | round | biribil |
| 191 | острый | sharp (as a knife) | zorrotz |
| 192 | тупой | dull (as a knife) | kamuts |
| 193 | гладкий | smooth | leun |
| 194 | мокрый | wet | busti, heze |
| 195 | сухой | dry | lehor |
| 196 | правильный | correct | zuzen |
| 197 | близкий | near | hurbil |
| 198 | далекий | far | urrun |
| 199 | правый | right | eskuin |
| 200 | левый | left | ezker |
| 201 | на (чём-то) | at | -n, -an, -ean, -etan |
| 202 | в (чём-то) | in | -n, -an, -ean, -etan |
| 203 | с (чем-то) | with | -ekin, -arekin |
| 204 | и | and | eta |
| 205 | если | if | (baldin) ba- |
| 206 | потому что | because | -elako, bait-, ... eta |
| 207 | имя | name | izen, deitura |
Количественное числительное. Баскский язык
Количественное числительное. Баскский язык
| число | произношение | значение |
|---|---|---|
| 0 | huts | 0 |
| 1 | bat | 1 |
| 2 | bi | 2 |
| 3 | hiru | 3 |
| 4 | lau | 4 |
| 5 | bost | 5 |
| 6 | sei | 6 |
| 7 | zazpi | 7 |
| 8 | zortzi | 8 |
| 9 | bederatzi | 9 |
| 10 | hamar | 10 |
| 11 | hamaika | 11 |
| 12 | hamabi | 10* + 2 |
| 13 | hamairu | 10* + 3* |
| 14 | hamalau | 10* + 4 |
| 15 | hamabost | 10* + 5 |
| 16 | hamasei | 10* + 6 |
| 17 | hamazazpi | 10* + 7 |
| 18 | hemezortzi | 10* + 8 |
| 19 | hemeretzi | 19 |
| 20 | hogei | 20 |
| 21 | hogei ta bat | 20 and 1 |
| 22 | hogei ta bi | 20 and 2 |
| 23 | hogei ta hiru | 20 and 3 |
| 24 | hogei ta lau | 20 and 4 |
| 25 | hogei ta bost | 20 and 5 |
| 26 | hogei ta sei | 20 and 6 |
| 27 | hogei ta zazpi | 20 and 7 |
| 28 | hogei ta zortzi | 20 and 8 |
| 29 | hogei ta bederatzi | 20 and 9 |
| 30 | hogei ta hamar | 20 and 10 |
| 31 | hogei ta hamaika | 20 and 11 |
| 32 | hogei ta hamabi | 20 and (10* + 2) |
| 33 | hogei ta hamairu | 20 and (10* + 3*) |
| 34 | hogei ta hamalau | 20 and (10* + 4) |
| 35 | hogei ta hamabost | 20 and (10* + 5) |
| 36 | hogei ta hamasei | 20 and (10* + 6) |
| 37 | hogei ta hamazazpi | 20 and (10* + 7) |
| 38 | hogei ta hemezortzi | 20 and (10* + 8) |
| 39 | hogei ta hemeretzi | 20 and 19 |
| 40 | berrogei | 2* × 20* |
| 41 | berrogei ta bat | (2* × 20*) and 1 |
| 42 | berrogei ta bi | (2* × 20*) and 2 |
| 43 | berrogei ta hiru | (2* × 20*) and 3 |
| 44 | berrogei ta lau | (2* × 20*) and 4 |
| 45 | berrogei ta bost | (2* × 20*) and 5 |
| 46 | berrogei ta sei | (2* × 20*) and 6 |
| 47 | berrogei ta zazpi | (2* × 20*) and 7 |
| 48 | berrogei ta zortzi | (2* × 20*) and 8 |
| 49 | berrogei ta bederatzi | (2* × 20*) and 9 |
| 50 | berrogei ta hamar | (2* × 20*) and 10 |
| 51 | berrogei ta hamaika | (2* × 20*) and 11 |
| 52 | berrogei ta hamabi | (2* × 20*) and (10* + 2) |
| 53 | berrogei ta hamairu | (2* × 20*) and (10* + 3*) |
| 54 | berrogei ta hamalau | (2* × 20*) and (10* + 4) |
| 55 | berrogei ta hamabost | (2* × 20*) and (10* + 5) |
| 56 | berrogei ta hamasei | (2* × 20*) and (10* + 6) |
| 57 | berrogei ta hamazazpi | (2* × 20*) and (10* + 7) |
| 58 | berrogei ta hemezortzi | (2* × 20*) and (10* + 8) |
| 59 | berrogei ta hemeretzi | (2* × 20*) and 19 |
| 60 | hirurogei | 3 × 20* |
| 61 | hirurogei ta bat | (3 × 20*) and 1 |
| 62 | hirurogei ta bi | (3 × 20*) and 2 |
| 63 | hirurogei ta hiru | (3 × 20*) and 3 |
| 64 | hirurogei ta lau | (3 × 20*) and 4 |
| 65 | hirurogei ta bost | (3 × 20*) and 5 |
| 66 | hirurogei ta sei | (3 × 20*) and 6 |
| 67 | hirurogei ta zazpi | (3 × 20*) and 7 |
| 68 | hirurogei ta zortzi | (3 × 20*) and 8 |
| 69 | hirurogei ta bederatzi | (3 × 20*) and 9 |
| 70 | hirurogei ta hamar | (3 × 20*) and 10 |
| 71 | hirurogei ta hamaika | (3 × 20*) and 11 |
| 72 | hirurogei ta hamabi | (3 × 20*) and (10* + 2) |
| 73 | hirurogei ta hamairu | (3 × 20*) and (10* + 3*) |
| 74 | hirurogei ta hamalau | (3 × 20*) and (10* + 4) |
| 75 | hirurogei ta hamabost | (3 × 20*) and (10* + 5) |
| 76 | hirurogei ta hamasei | (3 × 20*) and (10* + 6) |
| 77 | hirurogei ta hamazazpi | (3 × 20*) and (10* + 7) |
| 78 | hirurogei ta hemezortzi | (3 × 20*) and (10* + 8) |
| 79 | hirurogei ta hemeretzi | (3 × 20*) and 19 |
| 80 | larrogei | 4* × 20* |
| 81 | larrogei ta bat | (4* × 20*) and 1 |
| 82 | larrogei ta bi | (4* × 20*) and 2 |
| 83 | larrogei ta hiru | (4* × 20*) and 3 |
| 84 | larrogei ta lau | (4* × 20*) and 4 |
| 85 | larrogei ta bost | (4* × 20*) and 5 |
| 86 | larrogei ta sei | (4* × 20*) and 6 |
| 87 | larrogei ta zazpi | (4* × 20*) and 7 |
| 88 | larrogei ta zortzi | (4* × 20*) and 8 |
| 89 | larrogei ta bederatzi | (4* × 20*) and 9 |
| 90 | larrogei ta hamar | (4* × 20*) and 10 |
| 91 | larrogei ta hamaika | (4* × 20*) and 11 |
| 92 | larrogei ta hamabi | (4* × 20*) and (10* + 2) |
| 93 | larrogei ta hamairu | (4* × 20*) and (10* + 3*) |
| 94 | larrogei ta hamalau | (4* × 20*) and (10* + 4) |
| 95 | larrogei ta hamabost | (4* × 20*) and (10* + 5) |
| 96 | larrogei ta hamasei | (4* × 20*) and (10* + 6) |
| 97 | larrogei ta hamazazpi | (4* × 20*) and (10* + 7) |
| 98 | larrogei ta hemezortzi | (4* × 20*) and (10* + 8) |
| 99 | larrogei ta hemeretzi | (4* × 20*) and 19 |
| 100 | ehun | 100 |
* используется иная форма слова